1. ESTS200/500-M 静态切换开关概述
当储能系统需要为重要负载提供备用电源时,储能系统需要配备STS,以便在电网断电时将储能系统和重要负载与电网断开。通过这种方式,储能可以为关键负载提供不间断的备用电源。
2. 特点
- 智能化:智能化操作,具有CAN、485、以太网等通讯接口;
- 响应:电网与微电网智能快速分离,开关电源电路(≤20ms)
- 可靠:高可靠性后备设计(快速开关和旁路开关并联设计),确保重要负载不中断
- 方便:前维护设计,便于操作和维护
3. 产品尺寸
4. 产品规格
型号 | ESTS200-M | ESTS500-M |
效率 | ||
最大效率 | >99.5% | |
电网/负载 | ||
电网连接 | 三相三线 | |
额定功率(kW) | 200 | 500 |
最大实在功率(kVA) | 205 | 550 |
额定电压(V) | 220/380,230/400 | |
最大电流(A) | 318 | 794 |
额定电压(V) | 400 | |
额定频率(Hz) | 50/60 | |
并离网切换时间(ms) | 20 | |
离并网切换时间(ms) | 0 | |
特征&保护 | ||
过压保护 | 有 | |
过流保护 | 有 | |
频率监测 | 有 | |
相位监测 | 有 | |
常规参数 | ||
工作温度范围(℃) | -25~+60 | |
工作湿度范围 | 0%RH~95%RH,无冷凝 | |
最高工作海拔(m) | 4000(2000以上降额) | |
冷却方式 | 智能风冷 | |
通讯 | RS485/CAN | |
重量(kg) | 22 | 32 |
尺寸W*D*H(mm) | 440*425*232 | 440*500*232 |
防护等级 | IP20 |
4. 典型应用
与储能ACDC模块协同工作,形成储能系统,为关键负载提供备用电源。
5. 资料下载