1. EMGS100-TM(H) 光储一体机概述
混合光储一体机集成了MPPT光伏,储能双向ACDC逆变器,STS和EMS等,可以连接到光伏和电池,为负载提供并网和备用电源。
2. 电气原理图
3. 产品规格
规格型号(*) | EMGS100-TM | EMGS100-TMH | ||
输入(光伏) | ||||
最大输入功率 | 50kW*2 | |||
PV最大开口电压 | 900V(*) | |||
MPPT工作电压范围 | 180V~800V | |||
MPPT数量 | 2 | |||
输入(电池) | ||||
电池类型 | 锂电池/铅酸电池 | |||
最大充电功率 | 100kW | 150kW | ||
最大放电功率 | 110kW | |||
工作电压范围 | 250V~810V | 615V~950V | ||
最大充电电流 | 200A | 244A | ||
最大放电电流 | 200A | 171A | ||
交流侧 | ||||
电网连接 | 三相三线/三相四线 | |||
额定输出功率 | 100kVA | |||
最大输出功率 | 110kVA | |||
最大电网输入功率 | 200kVA | |||
额定电网频率 | 50/60Hz | |||
额定输出电流 | 144A | |||
隔离变压器 | 选配 | |||
过载能力 | 110% 长期 | |||
功率因数 | 0.99/-1~1 | |||
系统参数 | ||||
特征&保护 | 防孤岛保护,直流反接保护,绝缘检测,直流浪涌保护,交流浪涌保护, 直流短路保护,交流过流保护,交流短路保护、交流欠过压保护 |
|||
工作温度 | -25℃~55℃(45℃开始降额) | |||
工作湿度 | 5%~95%RH,无凝露 | |||
海拔高度 | 4000m(2000m开始降额) | |||
冷却方式 | 智能风冷 | |||
通讯方式 | 以太网/4G/RS485/CAN | |||
重量 | 455kg(IP20等级) | 605kg(IP54等级) | 490kg(IP20等级) | 640kg(IP54等级) |
重量(带变压器) | 785kg(IP20等级) | 935kg(IP54等级) | 820kg(IP20等级) | 970kg(IP54等级) |
尺寸(宽 × 高 × 深) | 1100 × 1960 × 1050mm(IP20等级) | |||
1100 × 1960 × 1000mm(IP54等级) | ||||
防护等级 | IP20/IP54 | |||
保护等级 | I | |||
过电压等级 | II(直流侧),III(交流侧) | |||
*EMGS100-TM光储一体机配有4个DC/DC模块;EMGS100-TMH光储一体机配有2个DC/DC模块 *PV具体配置请咨询恩玖科技售前技术支持工程师 |
4. 特点
- 光储一体
光储直流耦合,可接入多路光伏
多种光储运行策略,按需使用 - 应用灵活
离网无缝切换,为重要负载提供后备电源
支持自发自用、微电网等应用场景 - 安全可靠
多重保护功能,可提供N+1冗余
支持与BMS、EMS和消防系统联动 - 智慧友好
模块化设计,容量可定制
可编程工作模式,触摸屏控制